<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO博客</title>
	<atom:link href="http://www.seoreason.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoreason.com</link>
	<description>或许懂得不多，但大家一起分享就会变多的</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2011 00:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>CSS定义列表dl dd dt的使用</title>
		<link>http://www.seoreason.com/css-code-2.html</link>
		<comments>http://www.seoreason.com/css-code-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 00:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站技术]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoreason.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[通俗的说，div用来顶替table的，而dl,dd,dt是用来实现table方便实习的东西，例如数据表格，表单网页等等。 &#60;dl&#62;标记定义了一个定义列表，定义列表中的条目是通过使用&#60;dt&#62;标记(“definition title”，定义标题)和&#60;dd&#62;标记(“definition description”，定义描述)创建的。&#60;dt&#62;给出了术语名，&#60;dd&#62;标记给出了术语的定义。也就是说&#60;dt&#62;用来创建列表中的上层项目，&#60;dd&#62;用来创建列表中最下层项目，&#60;dt&#62;和&#60;dd&#62;都必须放在&#60;dl&#62;&#60; /dl&#62;标志对之间。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoreason.com/css-code-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS的有序列表ol li的基本用法</title>
		<link>http://www.seoreason.com/css-code-1.html</link>
		<comments>http://www.seoreason.com/css-code-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 05:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站技术]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoreason.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[有序列表ol的兼容和使用 列表的细节问题不再赘述，例如ul，li等这种我们在css中可谓是司空见惯，下面简述一下关于不常用的有序列表ol，li的用法，如果你需要罗列一二三四条规则或者要求的话，ol，li有序列表是你的最佳选择，不仅使得代码规范，而且在具有序号自加功能，何乐而不为呢。 ul,li{margin:0; padding:0} 这样ie和ff完全兼容了，当然不考虑其他因素，例如如果字体不定义的话，两者显示会有差别的。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoreason.com/css-code-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action Script3.0基础学习宝典：简单数据类型</title>
		<link>http://www.seoreason.com/as3-shujuleixing.html</link>
		<comments>http://www.seoreason.com/as3-shujuleixing.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[闪客帝国]]></category>
		<category><![CDATA[AS3.0学习宝典]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoreason.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[数据类型，就是指变量的类型，变量是保存数据的容器，可以在变量中存放数字，字符串，图片等，这些就是变量存放的数据类型，我们使用数据变量前都要进行变量的声明。 var name:String;//声明了一个字符串变量 var speed:Number;//声明了一个数字变量 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoreason.com/as3-shujuleixing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>是什么浪费了我的上网时间（转载）</title>
		<link>http://www.seoreason.com/langfeishijian.html</link>
		<comments>http://www.seoreason.com/langfeishijian.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 05:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[心理学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoreason.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[这是一篇自我反思，因为我总觉得自己像个没头苍蝇：感觉有很多事要做，但其实又没做什么，把自己搞得很累却又没啥大的收获。要么毫无追求，至少有个平淡的心态去享受每天的生活； 要么有所追求，努力的去达成自己的目标。 我不是第一种，至少还没到那个境界，所以必须是第二条路。 那么究竟是哪里出了问题： 我浪费了很多时间，很多很多时间，这种浪费不仅仅是浪费，更是培养了一种逃避的心态： [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoreason.com/langfeishijian.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action Script3.0基础学习宝典：动作面板和代码位置</title>
		<link>http://www.seoreason.com/as3-dongzuomianban.html</link>
		<comments>http://www.seoreason.com/as3-dongzuomianban.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[闪客帝国]]></category>
		<category><![CDATA[AS3.0学习宝典]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoreason.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[动作面板： 动作面板简单的说就是用来写AS3.0代码的，Ctrl+F9可以调出动作面板。 使用代码提示： 动作面板中输入As3.0代码的时候，会自动检测正确代码并显示代码提示，这个东西你打开Flash的动作面板，输入几个简单的正确代码你就会体会到用处的，可以提高你写作代码的速度和准确率。 代码注释： [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoreason.com/as3-dongzuomianban.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action Script3.0基础学习宝典：变量的认识和使用</title>
		<link>http://www.seoreason.com/as3-var.html</link>
		<comments>http://www.seoreason.com/as3-var.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[闪客帝国]]></category>
		<category><![CDATA[AS3.0学习宝典]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoreason.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[ActionScript3.0 变量 前面讲了舞台和主时间轴，都是通过手工的方法修改的，如果想要通过程序来进行动态的修改，则需要通过编程来实现，在此我们先来认识一下编程中的一个重要概念：变量。 程序的基本功能是处理数据，组成程序的数据其实和生活中的东西一样，东西放到容器中方便我们取放，而在编程中这个容器就是变量，容器的名字称之为变量名，容器中存放的数据称之为变量值。 定义变量和变量赋值： [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoreason.com/as3-var.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李开复腾讯微博（转发）</title>
		<link>http://www.seoreason.com/likaifu-weibo.html</link>
		<comments>http://www.seoreason.com/likaifu-weibo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络流行]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoreason.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[李开复腾讯微博语录转发，感觉内容充实有启发，不错，分享一下，李开复是个名人就无须赘述了。 2001年谷歌400人时，两位创始人Larry &#38; Sergey决定：“工程师不需要老板”，让数百人全部汇报给工程副总裁Wayne Rosing。他们撤去管理层，让工程师自我组织。公司人事部强烈反对，但是他们坚持己见。一段时间后，公司一片混乱，工程师告诉创始人他们需要老板，才 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoreason.com/likaifu-weibo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action Script3.0基础学习宝典：认识舞台和时间轴</title>
		<link>http://www.seoreason.com/as3-stage.html</link>
		<comments>http://www.seoreason.com/as3-stage.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 13:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[闪客帝国]]></category>
		<category><![CDATA[AS3.0学习宝典]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoreason.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Action Script3.0舞台：Stage 了解舞台之前，我们先来看一下一个概念：显示对象（Display Object），可以这样认为，显示对象是指Flash中所有的可视元素，图形，按钮，补间动画，文本等都是显示对象，实际上，舞台也是可视的，所以舞台也是显示对象。 打开Flash [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoreason.com/as3-stage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action Script3.0基础学习：AS3.0的历史</title>
		<link>http://www.seoreason.com/as3-1.html</link>
		<comments>http://www.seoreason.com/as3-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 12:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[闪客帝国]]></category>
		<category><![CDATA[action script3.0]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript3.0]]></category>
		<category><![CDATA[as3.0]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoreason.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[从今天开始，一点一滴积累一下自己的Flash Action Script3.0的知识吧，从零开始，适合于新手，当然，高手可以去学习一下Flex，制作Flash交互系统或者网站等。 Action Script [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoreason.com/as3-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google API的基础学习</title>
		<link>http://www.seoreason.com/google-api.html</link>
		<comments>http://www.seoreason.com/google-api.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站技术]]></category>
		<category><![CDATA[Google API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoreason.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Google API多达六十多个，这里就不赘述了，去Google看一下就会发现东西很多的。 一．Google API基本知识 API:  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoreason.com/google-api.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

